Рефрактометры для технических жидкостей
 
                              Главной отличительной особенностью рефрактометров для технических жидкостей является функциональная возможность проверки определенных точек замерзания разного рода жидкостей омывателя и охладительных систем. Кроме прочего, данный измерительный прибор крайне полезен для определения уровня электролитов (их плотности) в аккумуляторной батарее.
Главным образом, прибор используется в следующих отраслях:
- станции технического обслуживания;
- бытовые технические сервисные услуги;
- частное использование.
Только лучшее качество и никаких компромиссов
Рефрактометр для технических жидкостей купить в Москве можно в нашем специализированном магазине. Вся представленная у нас продукция выполнена признанными мировыми лидерами по производству измерительных приборов. На всю предлагаемую продукцию, сопровождающуюся всеми требуемыми сертификатами качества и соответствия, мы предоставляем гарантию сроком от 1 года. Покупая у нас, вы выбираете беспрецедентное качество по низкой цене.
Характеристики моделей серии RHА
| Модель | Диапазон | Шаг шкалы | Точность | Примеч-е | 
| RHA-100 | Этиленгликоль от -84F° до + 32F° Пропиленгликоль от -60F° до + 32F° Электролит 1.100-1.400 | Этиленгликоль 5F° Пропиленгликоль 5F° Электролит 0.01 | Этиленгликоль ±5F° Пропиленгликоль ±5F° Электролит ±0.01 | Без АТС | 
| RHA-100ATC | Этиленгликоль от -84F° до + 32F° Пропиленгликоль от -60F° до + 32F° Электролит 1.100-1.400 | Этиленгликоль 5F° Пропиленгликоль 5F° Электролит 0.01 | Этиленгликоль ±5F° Пропиленгликоль ±5F° Электролит ±0.01 | АТС | 
| RHA-200 | Этиленгликоль от -60С° до 0С° Пропиленгликоль от -50С° до 0С° Электролит 1.100-1.400 | Этиленгликоль 5С° Пропиленгликоль 5С° Электролит 0.01 | Этиленгликоль ±5С° Пропиленгликоль ±5С° Электролит ±0.01 | Без АТС | 
| RHA-200ATC | Этиленгликоль от -60С° до 0С° Пропиленгликоль от -50С° до 0С° Электролит 1.100-1.400 | Этиленгликоль 5С° Пропиленгликоль 5С° Электролит 0.01 | Этиленгликоль ±5С° Пропиленгликоль ±5С° Электролит ±0.01 | АТС | 
| RHA-300F | Этиленгликоль от -60С° до 0С° Пропиленгликоль от -50С° до 0С° Электролит 1.150-1.300 | Этиленгликоль 10С° Пропиленгликоль 10С° Электролит 0.01 | Этиленгликоль ±10С° Пропиленгликоль ±10С° Электролит ±0.01 | Без АТС | 
| RHA-303 | Этиленгликоль от -70С° до 0С° Пропиленгликоль от -60С° до 0С° Электролит 1.100-1.400 | Этиленгликоль 5С° Пропиленгликоль 5С° Электролит 0.01 | Этиленгликоль ±5С° Пропиленгликоль ±5С° Электролит ±0.01 | Без АТС | 
| RHA-403C | Этиленгликоль от -50С° до 0С° Пропиленгликоль от -50С° до 0С° Электролит 1.150-1.300 Очиститель от -40С° до 0С° | Этиленгликоль 5С° Пропиленгликоль 5С° Электролит 0.01 Очиститель 5С° | Этиленгликоль ±5С° Пропиленгликоль ±5С° Электролит ±0.01 Очиститель ±5С° | Без АТС | 
| RHA-503C | Этиленгликоль от -50С° до 0С° Пропиленгликоль от -50С° до 0С° Электролит 1.100-1.400 Очиститель от -40С° до 0С° | Этиленгликоль 5С° Пропиленгликоль 5С° Электролит 0.01 Очиститель 5С° | Этиленгликоль ±5С° Пропиленгликоль ±5С° Электролит ±0.01 Очиститель ±5С° | Без АТС | 
| RHA-501 | Этиленгликоль от -60F° до + 32F° от -50С° до 0С° Пропиленгликоль от -50F° до + 32F° от -50С° до 0С° Электролит 1.100-1.400 | Этиленгликоль 10F° / 5С° Пропиленгликоль 10F° / 5С° Электролит 0.01 | Этиленгликоль ±10F° / ±5С° Пропиленгликоль ±10F° / ±5С° Электролит ±0.01 | Без АТС | 

 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                     